Redacción deportes, 6 jun (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul:
.1. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1:12.720 |
.2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | a 0.327 |
.3. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0.331 |
.4. | George Russell | GBR | Mercedes | 0.763 |
.5. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 0.942 |
.6. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0.978 |
.7. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1.100 |
.8. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1.157 |
.9. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1.286 |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 1.330 |
11. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1.558 |
12. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1.616 |
13. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.760 |
14. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1.767 |
15. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1.867 |
16. | Alexander Albon | THA | Williams | 2.081 |
17. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 2.198 |
18. | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 2.225 |
19. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 2.459 |
20. | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 2.731 |
21. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 2.847 |
22. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 3.201 |
