Redacción deportes, 5 nov (EFE).- Clasificación final del Gran Premio de Sao Paulo, el antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito de Interlagos y que ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), desde hace un mes tricampeón del mundo:
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1h26:07,136 |
.2. | Lando Norris | GBR | McLaren | a 8,277 |
.3. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 34,155 |
.4. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 34,208 |
.5. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 40,845 |
.6. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 50,188 |
.7. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 56,093 |
.8. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 62,859 |
.9. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 69,880 |
10. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | a 1 vuelta |
11. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1 vuelta |
12. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1 vuelta |
13. | Daniel Ricciardo | AUS | Alpha Tauri | 1 vuelta |
14. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 2 vueltas |
– RETIRADOS: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Kevin Magnussen (DIN/Haas), Alexander Albon (THA/Williams), Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), George Russell (GBR/Williams)
-VUELTA RÁPIDA: Norris (1:12,486)
– PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Las Vegas (EEUU), el 19 de noviembre.
Clasificación del Mundial de pilotos de Fórmula Uno, después del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), disputado este domingo en el circuito de Interlagos:
.1. | Max Verstappen + | NED | Red Bull | 524 |
.2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 258 |
.3. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 226 |
.4. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 198 |
.5. | Lando Norris | GBR | McLaren | 195 |
.6. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 192 |
.7. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 170 |
.8. | George Russell | GBR | Mercedes | 156 |
.9. Oscar Piastri AUS McLaren 87
10. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 63 |
11. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 62 |
12. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 46 |
13. | Alexander Albon | THA | Williams | 27 |
14. | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 13 |
15. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 10 |
16. Nico Hülkenberg GER Haas
17. | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri |
18. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo |
19. | Kevin Magnussen | DIN | Haas |
20. | Liam Lawson | NZL | AlphaTauri |
21. | Logan Sargeant | USA | Williams |
22. | Nyck De Vries | NED | AlphaTauri |
+ ya matemáticamente campeón mundial.
Redacción deportes, 5 nov (EFE).- Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno después del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), disputado este domingo en el circuito de Interlagos:
.1. Red Bull 782 puntos
.2. | Mercedes | 382 |
.3. | Ferrari | 362 |
.4. | McLaren | 282 |
.5. | Aston Martin | 261 |
.6. | Alpine | 108 |
.7. | Williams | 28 |
.8. | AlphaTauri | 21 |
.9. | Alfa Romeo | 16 |
10. Haas 12