Redacción deportes, 24 oct (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:
.1. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:18,380 |
.2. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | a 0,107 |
.3. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 0,380 |
.4. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0,404 |
.5. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 0,536 |
.6. | Arvid Lindblad | GBR | Red Bull | 0,617 |
.7. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 0,658 |
.8. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 0,710 |
.9. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0,951 |
10. | Alexander Albon | THA | Williams | 1,004 |
11. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 1,029 |
12. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1,092 |
13. | Patricio O'Ward | MEX | McLaren | 1,300 |
14. | Frederik Vesti | DIN | Mercedes | 1,309 |
15. | Paul Aron | EST | Alpine | 1,482 |
16. | Ryo Hirakawa | JPN | Haas | 1,693 |
17. | Ayumu Iwasa | JPN | Racing Bulls | 1,773 |
18. | Luke Browning | GBR | Williams | 1,930 |
19. | Jack Crawford | USA | Aston Martin | 1,991 |
20. | Antonio Fuoco | ITA | Ferrari | 2,474 |


