Redacción deportes, 29 oct (EFE).- Clasificación del Gran Premio de México, el decimonoveno del Mundial ed Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez:
| .1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 2:02:30,814 | 
| .2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | a 13,875 | 
| .3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 23,124 | 
| .4. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 27,154 | 
| .5. | Lando Norris | GBR | McLaren | 33,266 | 
| .6. | George Russell | GBR | Mercedes | 41,020 | 
| .7. | Daniel Ricciardo | AUS | Alpha Tauri | 41,570 | 
| .8. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 43,104 | 
| .9. | Alexander Albon | THA | Williams | 48,573 | 
| 10. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:02,879 | 
| 11. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:06,208 | 
| 12. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 1:18,982 | 
| 13. | Niko Hülkenberg | GER | Haas | 1:20,309 | 
| 14. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1:27,033 | 
| 15. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1:21,676 | 
| 16. | Logan Sargeant | USA | Williams | a 1 vuelta | 

– Retirados: Sergio Pérez (MEX/Red Bull), Kevin Magnussen (DIN/Haas), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
– Vuelta rápida: Hamilton (1.21,334)
– Próxima carrera: Gran Premio de Brasil, el 5 de noviembre en Interlagos (Sao Paulo).



